Offisielle Elo-tall for september 2011

Navn Elo Partier +/- (*)
FIDE +/- (*)
Afshin Alikhani 1530 203 0

Geir Blom 1278 374 0

Kenneth Brattetveit 1775 463 0

John Dyrøy 1370 18 0

Tom Eriksen 1603 215 0

Kay-Ove Fjeldstad 1370 180 0

Berge Frimanslund 1240 339 0

Ramona Grotle
588 12 Ny

Oddbjørn Hagen 1478 288 0

Håvard Holder 1951 483 0 2071 0
Svein Erik Kringstad 1083 37 +25

Morten L. Madsen 1704 180 0 1830 0
Knut Mjøs 1138 279 0

Tor Gunnar Nordnes 1603 107 -21 1801 -35
Janos Schäffer 1359 62 0

Hans-Jørgen Sjursen 1620 303 0

Einar Skarsbø 1098 23 0

Svein A. Solheim 924 23 0

Edvard Våge 1305 30 0

Ole Woldseth 1968 533 +55 2096 +14

(*) - Endringer i forhold til den offisielle listen fra juni 2011


Søk i sotrasjakk.no

Kommende turneringer

Samarbeidspartnere

Sjakk1.no
Alltid åpen. Alltid billig.

Sartor Storsenter
Mer enn 100 butikker
under samme tak.

Vestnytt
lokalavisen for Sotra og Øygarden

Fjell kommune
Vekstkommunen i vest

Skandiabanken
har hatt de mest fornøyde bankkundene 16 år på rad!