| Navn | Elo | Partier | FIDE | Hurtig |
| Afshin Alikhani | 1540 | 206 | ||
| Gisle Bjugn | 1738 | 11 | 1759 | |
| Geir Blom | 1267 | 381 | ||
| Kenneth Brattetveit | 1763 | 468 | ||
| Tom Eriksen | 1606 | 228 | ||
| Kay-Ove Fjeldstad | 1467 | 199 | 1682 |
1685 |
| Berge Frimanslund | 1246 | 343 | ||
| Ramona Grotle |
549 | 15 | ||
| Oddbjørn Hagen | 1504 | 295 | ||
| Håvard Holder | 1951 | 483 | 2071 | |
| Svein Erik Kringstad | 1094 | 82 | ||
| Morten L. Madsen | 1740 | 192 | 1865 | |
| Knut Mjøs | 1148 | 293 | ||
| Tor Gunnar Nordnes | 1587 | 116 | 1794 | |
| Per Ohnstad | 1380 | 18 | ||
| Janos Schäffer | 1349 | 72 | ||
| Hans-Jørgen Sjursen | 1620 | 303 | ||
| Einar Skarsbø | 1107 | 32 | ||
| Svein A. Solheim | 924 | 23 | ||
| Endre S. Steigum | 1838 | 20 | 2020 | |
| Stein Arild Strømme | 1307 | 17 | ||
| Edvard Våge | 1398 | 47 | ||
| Ole Woldseth | 1985 | 547 | 2089 |
| Navn | Elo | Partier | +/- (*) |
FIDE | +/- (*) |
| Afshin Alikhani | 1530 | 203 | 0 | ||
| Geir Blom | 1278 | 374 | 0 | ||
| Kenneth Brattetveit | 1775 | 463 | 0 | ||
| John Dyrøy | 1370 | 18 | 0 | ||
| Tom Eriksen | 1595 | 223 | -8 | ||
| Kay-Ove Fjeldstad | 1372 | 183 | +2 | ||
| Berge Frimanslund | 1240 | 339 | 0 | ||
| Ramona Grotle |
574 | 13 | -14 | ||
| Oddbjørn Hagen | 1501 | 293 | +23 | ||
| Håvard Holder | 1951 | 483 | 0 | 2071 | 0 |
| Svein Erik Kringstad | 1078 | 66 | -5 | ||
| Morten L. Madsen | 1704 | 180 | 0 | 1830 | 0 |
| Knut Mjøs | 1128 | 284 | -10 | ||
| Tor Gunnar Nordnes | 1603 | 111 | 0 | 1801 | 0 |
| Janos Schäffer | 1359 | 65 | 0 | ||
| Hans-Jørgen Sjursen | 1620 | 303 | 0 | ||
| Einar Skarsbø | 1094 | 26 | -4 | ||
| Svein A. Solheim | 924 | 23 | 0 | ||
| Edvard Våge | 1290 | 34 | -15 | ||
| Ole Woldseth | 1968 | 533 | 0 | 2096 | 0 |
(*) - Endringer i forhold til den offisielle listen fra september 2011
| Navn | Elo | Partier | +/- (*) |
FIDE | +/- (*) |
| Afshin Alikhani | 1530 | 203 | +32 | ||
| Geir Blom | 1278 | 374 | 0 | ||
| Kenneth Brattetveit | 1775 | 463 | -14 | ||
| John Dyrøy | 1370 | 18 | 0 | ||
| Tom Eriksen | 1616 | 215 | -1 | ||
| Kay-Ove Fjeldstad | 1370 | 180 | -2 | ||
| Berge Frimanslund | 1248 | 336 | +29 | ||
| Oddbjørn Hagen | 1478 | 288 | +13 | ||
| Håvard Holder | 1951 | 483 | -38 | 2071 | -27 |
| Torben Kallesøe | 1374 | 154 | 0 | ||
| Svein Erik Kringstad | 1044 | 37 | 0 | ||
| Morten L. Madsen | 1704 | 180 | +13 | 1830 | -5 |
| Knut Mjøs | 1138 | 276 | +15 | ||
| Tor Gunnar Nordnes | 1621 | 100 | -7 | 1836 | -13 |
| Janos Schäffer | 1336 | 56 | +19 | ||
| Hans-Jørgen Sjursen | 1620 | 303 | +2 | ||
| Einar Skarsbø | 1107 | 19 | 0 | ||
| Svein A. Solheim | 924 | 23 | 0 | ||
| Edvard Våge | 1274 | 25 | +11 | ||
| Ole Woldseth | 1913 | 524 | -24 | 2082 | -18 |
(*) - Endringer i forhold til den offisielle listen fra januar 2011
| Navn | Elo | Partier | +/- (*) |
FIDE | +/- (*) |
| Afshin Alikhani | 1530 | 203 | 0 | ||
| Geir Blom | 1278 | 374 | 0 | ||
| Kenneth Brattetveit | 1775 | 463 | 0 | ||
| John Dyrøy | 1370 | 18 | 0 | ||
| Tom Eriksen | 1603 | 215 | 0 | ||
| Kay-Ove Fjeldstad | 1370 | 180 | 0 | ||
| Berge Frimanslund | 1240 | 339 | 0 | ||
| Ramona Grotle |
588 | 12 | Ny | ||
| Oddbjørn Hagen | 1478 | 288 | 0 | ||
| Håvard Holder | 1951 | 483 | 0 | 2071 | 0 |
| Svein Erik Kringstad | 1083 | 37 | +25 | ||
| Morten L. Madsen | 1704 | 180 | 0 | 1830 | 0 |
| Knut Mjøs | 1138 | 279 | 0 | ||
| Tor Gunnar Nordnes | 1603 | 107 | -21 | 1801 | -35 |
| Janos Schäffer | 1359 | 62 | 0 | ||
| Hans-Jørgen Sjursen | 1620 | 303 | 0 | ||
| Einar Skarsbø | 1098 | 23 | 0 | ||
| Svein A. Solheim | 924 | 23 | 0 | ||
| Edvard Våge | 1305 | 30 | 0 | ||
| Ole Woldseth | 1968 | 533 | +55 | 2096 | +14 |
(*) - Endringer i forhold til den offisielle listen fra juni 2011
| Navn | Elo | Partier | +/- (*) |
FIDE | +/- (*) |
| Afshin Alikhani | 1498 | 197 | 0 | ||
| Geir Blom | 1278 | 374 | 0 | ||
| Kenneth Brattetveit | 1789 | 460 | 0 | ||
| John Dyrøy | 1370 | 18 | 0 | ||
| Tom Eriksen | 1617 | 211 | +9 | ||
| Kay-Ove Fjeldstad | 1372 | 179 | +2 | ||
| Berge Frimanslund | 1219 | 333 | -13 | ||
| Oddbjørn Hagen | 1465 | 287 | 0 | ||
| Håvard Holder | 1989 | 478 | 0 | 2098 | 0 |
| Torben Kallesøe | 1374 | 154 | 0 | ||
| Svein Erik Kringstad | 1044 | 37 | +17 | ||
| Morten L. Madsen | 1691 | 177 | 0 | 1835 | 0 |
| Knut Mjøs | 1123 | 274 | +16 | ||
| Tor Gunnar Nordnes | 1628 | 97 | 0 | 1849 | 0 |
| Janos Schäffer | 1317 | 50 | -34 | ||
| Hans-Jørgen Sjursen | 1618 | 302 | 0 | ||
| Einar Skarsbø | 1107 | 19 | +107 | ||
| Svein A. Solheim | 924 | 23 | -50 | ||
| Edvard Våge | 1263 | 20 | +61 | ||
| Ole Woldseth | 1937 | 519 | 0 | 2100 | -18 |
(*) - Endringer i forhold til den offisielle listen fra september 2010