Romjulsturneringen på Sotra har nå blitt ratet hos Norges Sjakkforbund.
Gruppe A
| Deltaker | Ny Elo | Partier |
| Joachim B. Nilsen | 2372 | 724 |
| Imad Ali Khan | 1320 | 17 |
| Afras Mansoor | 1405 | 89 |
| Edvard Våge | 1568 | 85 |
| Jarle Solli | 1350 | 369 |
| Kay-Ove Fjeldstad | 1490 | 218 |
| Gisle Bjugn | 1749 | 27 |
Gruppe B
| Deltaker | Ny Elo | Partier |
| Liam Jansson Rønnestad | 768 | 36 |
| Niran-Jan Murugesh | 1131 | 10 |
| Ariza Hina | 735 | 54 |
