Den nye offisielle Elo-listen for juni 2012 er nå publisert på Rune Djurhuus' Elo-side. På denne listen finner vi følgende aktive Sotra-spillere.
| Navn | Elo | Partier | FIDE |
| Afshin Alikhani | 1540 | 206 | |
| Gisle Bjugn | 1738 | 11 | 1759 |
| Geir Blom | 1267 | 381 | |
| Kenneth Brattetveit | 1763 | 468 | |
| Tom Eriksen | 1606 | 228 | |
| Kay-Ove Fjeldstad | 1467 | 199 | 1682 |
| Berge Frimanslund | 1246 | 343 | |
| Ramona Grotle | 549 | 15 | |
| Oddbjørn Hagen | 1504 | 295 | |
| Torben Kallesøe | 1361 | 160 | |
| Svein Erik Kringstad | 1065 | 74 | |
| Morten L. Madsen | 1740 | 192 | 1865 |
| Knut Mjøs | 1148 | 293 | |
| Tor Gunnar Nordnes | 1587 | 116 | 1794 |
| Per Ohnstad | 1380 | 18 | |
| Janos Schäffer | 1349 | 72 | |
| Hans-Jørgen Sjursen | 1620 | 303 | |
| Einar Skarsbø | 1107 | 32 | |
| Endre S. Steigum | 1838 | 20 | 2017 |
| Edvard Våge | 1398 | 47 | |
| Ole Woldseth | 1973 | 538 | 2094 |
Listen er verdt å merke seg siden den bestemmer hvilken NGP-klasse man vil tilhøre kommende NGP-sesong.
