Den sjette og siste runden av Vårturneringen 2011 ble spilt i kveld med seks deltkere. Tor Gunnar Nordnes trådte inn i turneringen og vant med hvit mot Janos Schäffer, som allerede før denne runden hadde vunnet turneringen med 5 poeng. Edvard Våge vant sitt parti mot Svein Erik Kringstad og knep andreplassen i turneringen med 3½ poeng, på kvalitet foran Tom Eriksen.
Stillingen i klubbmesterskapet når det gjenstår en hurtig- og en lynsjakkturnering denne vårsesongen er:
| Klubbmesterskapet 2011 | ||||||
| Pl. | Deltaker | Lyn | Hurtig | Vår | Høst | Sum |
| 1. | Kenneth Brattetveit | 54,3 | 83,0 | 0,0 | 137,3 | |
| 2. | Tor Gunnar Nordnes | 65,5 | 27,0 | 15,0 | 107,5 | |
| 3. | Janos Schäffer | 15,0 | 17,0 | 65,0 | 97,0 | |
| 4. | Tom Eriksen | 33,8 | 20,0 | 40,0 | 93,8 | |
| 5. | Edvard Våge | 7,0 | 16,0 | 50,0 | 73,0 | |
| 6. | Morten L. Madsen | 34,3 | 29,0 | 0,0 | 63,3 | |
| 7. | Kay-Ove Fjeldstad | 24,3 | 33,0 | 0,0 | 57,3 | |
| 8. | Oddbjørn Hagen | 37,5 | 18,0 | 0,0 | 55,5 | |
| 9. | Afshin Alikhani | 9,3 | 32,0 | 0,0 | 41,3 | |
| 10. | Svein Erik Kringstad | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 11. | Asbjørn Nordanger | 17,0 | 10,0 | 0,0 | 27,0 | |
| 12. | Kjell Mikal Brügger Olsen | 7,0 | 19,0 | 0,0 | 26,0 | |
| 13. | Einar Skarsbø | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | |
| 14. | Knut Mjøs | 0,0 | 2,0 | 20,0 | 22,0 | |
| 15. | Abdulla M. Muhsen | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | |
| 16. | Ragnar Skjønhaug | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | |
| 17. | Eirik Børve | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 18. | Reidar Andersen | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 9,0 | |
| 19. | Ole Woldseth | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | |
| 19. | Berge Frimanslund | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | |
| 21. | Per Ohnstad | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 21. | Runar Våge | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 23. | Torben Kallesøe | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 24. | Per Naley | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | |
| 24. | Sondre Merkesvik | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | |
| 26. | Alexander Herdlevær | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 26. | Frode Merkesvik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 26. | Johannes Fjeldstad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 26. | Kjell Erik Søvde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 26. | Ramona Grotle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 26. | Bjørn Thorstensen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
