Sigve Hølleland var i en klasse for seg i kveldens hurtigsjakkturnering på Lichess og vant med 51 poeng, foran Thomas Sekkingstad (32 p) og Karl André Skare (24 p).
Det var 19 deltakere i turneringen som utgjorde den 6. runden i Sotra SK Hurtigsjakkserien 2020.
Kommende torsdag har vi satt opp en ny lynsjakkturnering på Lichess. Tidskontrollen er 3+2 og starter kl. 1915. Denne turneringen inngår i Sotra SK Lynsjakkserien 2020.
Sotra SK Hurtigsjakkserien 2020 (6) - 23.04.2020
| Pl. | Spiller | Alias | Poeng | HS (*) |
| 1. | Sigve Hølleland | Sigvah | 51 | 51 |
| 2. | Thomas Sekkingstad | thosek | 32 | 46 |
| 3. | Karl André Skare (gjest) | BybaneTilHop | 24 | |
| 4. | Tom Eriksen | Brist | 22 | 41 |
| 5. | Jonas Kleppe Borlaug | joborlaug | 21 | 37 |
| 6. | Thirukkumaran Jeyachandran | ThiruTreatment | 21 | 33 |
| 7. | Anita Grønnestad | TraintoBusan | 20 | 30 |
| 8. | Monika Serafin (gjest) | Lobuz2009 | 20 | |
| 9. | Ragnar Skjønhaug | Raskjo | 13 | 27 |
| 10. | Kenneth Brattetveit | kebra64 | 12 | 24 |
| 11. | Jarle Sivertsen | JarleSivertsen | 12 | 22 |
| 12. | Agnete Rong | goaggi | 6 | 20 |
| 13. | Imad Ali Khan | imadali | 5 | 18 |
| 14. | Per Ohnstad | Adjin | 5 | 16 |
| 15. | Steinar Ingvaldsen | Sting65 | 4 | 14 |
| 16. | Anna Ovidia Young | aoy08 | 2 | 13 |
| 17. | Berge Frimanslund | BeFri | 2 | 12 |
| 18. | Sara Marie Skaug Bjørkly | Saramariesb | 0 | 11 |
| 19. | Kenneth Nilsen | gokenny | 0 | 9 |
HS = mesterskapspoeng i Hurtigsjakkserien (og Klubbmesterskapet).
