I alt 90 personer har fått med seg en eller flere av turneringene som har blitt arrangert i Kulturhuset Danckert Krohn siden sjakkturneringene startet sist fredag!
Det var satt opp sammenlagtpremier på til sammen 10.000 kr i tillegg til premiene i de enkelte turneringene, og følgende turneringer har inngått:
- Sjakk1.no Bergen Sommer NGP
- Åpent Hordalandsmesterskap i lynsjakk NGP
- Åpent Hordalandsmesterskap i hurtigsjakk NGP
- Bergensmesterskapet i Sjakk-960
Vinnere
Gruppe A
1. premie - kr 3.000 - Øyvind Riisem, Sotra (41,0 p)
2. premie - kr 2.000 - Ole Emil Frisvold, Bergens (36,5 p)
3. premie - kr 1.000 - Petter Fossan, Stavanger (32,5 p)
Gruppe B
1. premie - kr 2.000 - Gard Rye Høyforsslett, Bergens (36,0 p)
2. premie - kr 1.250 - Theo N. Johannessen, Haukås (34,5 p)
3. premie - kr 750 - Rune Kleiven Rynning, Florø (33,5 p)
Sammenlagtstillingen etter alle 4 turneringene er ferdigspilt
| Deltaker | Gr. | Bergen Sommer (faktor 4) | Hordaland Lyn (faktor 1) | Hordaland Hurtig (faktor 2) | Bergen Sjakk-960 (faktor 2) | Poeng | ||||
| Poeng | Gr. | Poeng | Gr. | Poeng | Gr. | Poeng | Gr. | |||
| Øyvind Riisem | A | 4 | A | 8 | A | 4,5 | A | 4 | A | 41,0 |
| Ole Emil Frisvold | A | 3,5 | A | 6,5 | A | 3,5 | A | 4,5 | A | 36,5 |
| Petter Fossan | A | 4 | A | 8,5 | A | 4 | A | 32,5 | ||
| Heine N. Johannessen | A | 2,5 | A | 8,5 | B | 3,5 | A | 3,5 | A | 30,4 |
| Andreas Fossan | A | 3,5 | A | 7 | A | 3 | A | 27,0 | ||
| Jarle Sivertsen | A | 1,5 | A | 6 | A | 3 | A | 2,5 | A | 23,0 |
| Kjetil Stokke | A | 5,5 | A | 6 | A | 23,0 | ||||
| Fredrik Aasen | A | 6,5 | A | 2,5 | A | 4 | A | 19,5 | ||
| Stig Børje Larsen | A | 3 | A | 3,5 | A | 19,0 | ||||
| Daniel Hersvik | A | 10,5 | A | 4 | A | 18,5 | ||||
| Joakim Aasen | A | 6,5 | A | 2,5 | A | 3,5 | A | 18,5 | ||
| Sigve Dyrhovden | A | 2,5 | A | 6,5 | A | 16,5 | ||||
| Eirik Gullaksen | A | 8 | A | 4 | A | 16,0 | ||||
| Kjetil Myrlid Aasen | A | 5 | A | 2 | A | 3,5 | A | 16,0 | ||
| Anita Grønnestad | A | 7,5 | A | 3,5 | A | 14,5 | ||||
| Stig K. Martinsen | A | 3,5 | A | 14,0 | ||||||
| Jarle Solli | A | 6,5 | A | 3 | A | 12,5 | ||||
| Alena Ayzenberg | A | 5,5 | A | 3,5 | A | 12,5 | ||||
| Gisle Bjugn | A | 3 | A | 12,0 | ||||||
| Geir Ole Aagedal | A | 5,5 | A | 2,5 | A | 10,5 | ||||
| Gustav Hestholm | A | 2,5 | A | 10,0 | ||||||
| Afras Mansoor | A | 5 | A | 10,0 | ||||||
| Latkus Laimonas | A | 9,5 | A | 9,5 | ||||||
| Tor Gunnar Nordnes | A | 5,5 | A | 2 | A | 9,5 | ||||
| Vebjørn Selbekk | A | 4 | A | 8,0 | ||||||
| Niran-Jan Murugesh | A | 2 | A | 8,0 | ||||||
| Ole Reza Drønen | A | 2 | A | 8,0 | ||||||
| Sigve Hølleland | A | 8 | A | 8,0 | ||||||
| Tore Brekke | A | 4 | A | 8,0 | ||||||
| Per Engum | A | 2,5 | A | 2 | A | 6,5 | ||||
| Njål Lura | A | 1,5 | A | 6,0 | ||||||
| Fritjov Øvrebø | A | 6 | A | 6,0 | ||||||
| Kjetil Andås | A | 6 | A | 6,0 | ||||||
| Gunnar Eiken | A | 1 | A | 1 | A | 6,0 | ||||
| Morten L. Madsen | A | 3 | A | 6,0 | ||||||
| Kenneth Brattetveit | A | 5,5 | A | 5,5 | ||||||
| Ragnar Skjønhaug | A | 5,5 | A | 5,5 | ||||||
| Henning Ettrup | A | 5,5 | A | 5,5 | ||||||
| Oddvar Solli | A | 2,5 | A | 5,0 | ||||||
| Stig Omar Eide | A | 2,5 | A | 5,0 | ||||||
| Tom Andre Sivertsen | A | 5 | A | 5,0 | ||||||
| Kjell M. B. Olsen | A | 5 | A | 5,0 | ||||||
| Karstein Rye | A | 5 | A | 5,0 | ||||||
| Eirik Aarnes | A | 4,5 | A | 4,5 | ||||||
| Dan Frøskeland | A | 2 | A | 4,0 | ||||||
| Chrstian Berge | A | 2 | A | 4,0 | ||||||
| Odd Birkestrand | A | 3 | A | 3,0 | ||||||
| Even Johannessen | A | 0,5 | A | 1,0 | ||||||
| Ole Magne Opsal | A | 0 | A | 0,0 | ||||||
| Gard Rye Høyforsslett | B | 3,5 | B | 6,5 | B | 4 | B | 3 | A | 36,0 |
| Theo N. Johannessen | B | 3 | B | 8 | B | 3,5 | B | 3 | A | 34,5 |
| Rune Kleiven Rynning | B | 2,5 | A | 8,5 | B | 2,5 | B | 3 | A | 33,5 |
| Jonas Kleppe Borlaug | B | 2 | B | 5,5 | B | 4 | B | 3 | A | 29,0 |
| Øyvind Westre Hustvedt | B | 3 | B | 6 | B | 3 | B | 24,0 | ||
| Lykke-Merlot Helliesen | B | 1 | A | 9,5 | B | 4,5 | B | 23,5 | ||
| Sara Marie Skaug Bjørkly | B | 0,5 | B | 7 | B | 3 | B | 3 | A | 22,5 |
| Arve Nilsen Hansen | B | 2,5 | B | 4 | B | 4 | B | 3,5 | A | 30,8 |
| Alexander Aasen | B | 6 | B | 4,5 | B | 2,5 | A | 21,3 | ||
| Dag Mongstad | B | 3 | B | 3,5 | A | 20,8 | ||||
| Jostein Sørhus | B | 5 | B | 3 | A | 27,5 | ||||
| Ali Azadkah | B | 3 | B | 7 | B | 19,0 | ||||
| Matheo Schick | B | 7,5 | B | 5 | B | 17,5 | ||||
| Harald Lexander | B | 4 | B | 16,0 | ||||||
| Roy Andre B. Bogevåg | B | 5,5 | B | 3,5 | B | 12,5 | ||||
| Aage Mella | B | 6 | B | 3 | B | 12,0 | ||||
| Anna Ovidia Young | B | 3 | B | 2 | B | 2 | A | 12,0 | ||
| Terje Wahl | B | 5 | B | 3 | B | 11,0 | ||||
| Egil Tonning | B | 5,5 | B | 2 | A | 10,5 | ||||
| Stig Gyland | B | 2,5 | B | 10,0 | ||||||
| Carl Erik Markhus | B | 2,5 | B | 10,0 | ||||||
| Jens Christian L. Opdahl | B | 2,5 | B | 10,0 | ||||||
| Svein Erik Kringstad | B | 2,5 | B | 10,0 | ||||||
| Haldor Tveit | B | 2,5 | B | 10,0 | ||||||
| Sverre Anton Sverkmo | B | 6 | B | 2 | B | 10,0 | ||||
| Audun Aalvik | B | 9 | B | 9,0 | ||||||
| Magnus Lid Hagen | B | 2 | B | 2 | A | 9,0 | ||||
| Øyvind Ørnulfson Lavik | B | 2 | B | 8,0 | ||||||
| Freddy Hestholm | B | 2 | B | 8,0 | ||||||
| Knut Ivar Heggem | B | 2 | B | 8,0 | ||||||
| Mads Munkejord | B | 7,5 | B | 7,5 | ||||||
| Vegard Aalvik | B | 6,5 | B | 6,5 | ||||||
| Magnus Skiftesvik | B | 3 | B | 6,0 | ||||||
| Bjørn Erlend Tangen | B | 6 | B | 6,0 | ||||||
| Øyvind Grøneng | B | 6 | B | 6,0 | ||||||
| Eivind Løberg | B | 1,5 | B | 6,0 | ||||||
| Kristoff Bjørn Simon | B | 5 | B | 5,0 | ||||||
| Anders Bolstad | B | 2,5 | B | 5,0 | ||||||
| Oline Sundby Waage | B | 0 | B | 2 | A | 5,0 | ||||
| Bella Marie Young | B | 1 | B | 1 | B | 0,5 | A | 4,3 | ||
| Morten Tønsager | B | 1 | B | 4,0 | ||||||
