
Det åpne Hordalandsmesterskapet i lynsjakk NGP ble arrangert i går med 54 deltakere fra 15 klubber.
A-gruppen ble vunnet av FM Daniel Hersvik, Haukås, med 10½ poeng av 12, foran Ratkus Laimonas, Lithauen (9½ p) og FM Petter Fossan, Stavanger (8½ p). Klassevinnerne var WFM Anita Grønnestad, Bergens (kl. 1) og Andreas Fossan, Stavanger (kl. 2).
B-guppen ble vunnet av Lykke-Merlot Helliesen, Caissa, med 9½ poeng av 12, foran Audun Aalvik, Sotra, (9 p) og Rune Kleiven Rynning, Florø (8½ p). Klassvinnerne var Theo N. Johannessen, Haukås (kl. 4) og Alexander Aasen, Haukås (kl. 5).
I dag står Det åpne Hordalandsmesterskapet i hurtigsjakk NGP 2018 for tur! I skrivende stund er 36 påmeldt. Registreringsfristen i spillelokalet er kl 15.
For å se sammenlagtstillingen etter at to turneringer er spilt, les videre.
Sammenlagtstillingen etter at 2 turneringer er spilt
| Deltaker | Gruppe | Bergen Sommer (faktor 4) | Hordaland Lyn (faktor 1) | Hordaland Hurtig (faktor 2) | Bergen Sjakk-960 (faktor 2) | Poeng | ||||
| Poeng | Gr. | Poeng | Gr. | Poeng | Gr. | Poeng | Gr. | |||
| Petter Fossan | A | 4 | A | 8,5 | A | 24,5 | ||||
| Øyvind Riisem | A | 4 | A | 8 | A | 24,0 | ||||
| Andreas Fossan | A | 3,5 | A | 7 | A | 21,0 | ||||
| Ole Emil Frisvold | A | 3,5 | A | 6,5 | A | 20,5 | ||||
| Sigve Dyrhovden | A | 2,5 | A | 6,5 | A | 16,5 | ||||
| Stig K. Martinsen | A | 3,5 | A | 14,0 | ||||||
| Gisle Bjugn | A | 3 | A | 12,0 | ||||||
| Stig Børje Larsen | A | 3 | A | 12,0 | ||||||
| Jarle Sivertsen | A | 1,5 | A | 6 | A | 12,0 | ||||
| Daniel Hersvik | A | 10,5 | A | 10,5 | ||||||
| Gustav Hestholm | A | 2,5 | A | 10,0 | ||||||
| Latkus Laimonas | A | 9,5 | A | 9,5 | ||||||
| Niran-Jan Murugesh | A | 2 | A | 8,0 | ||||||
| Ole Reza Drønen | A | 2 | A | 8,0 | ||||||
| Eirik Gullaksen | A | 8 | A | 8,0 | ||||||
| Sigve Hølleland | A | 8 | A | 8,0 | ||||||
| Jarle Solli | A | 6,5 | A | 6,5 | ||||||
| Fredrik Aasen | A | 6,5 | A | 6,5 | ||||||
| Joakim Aasen | A | 6,5 | A | 6,5 | ||||||
| Njål Lura | A | 1,5 | A | 6,0 | ||||||
| Fritjov Øvrebø | A | 6 | A | 6,0 | ||||||
| Kjetil Andås | A | 6 | A | 6,0 | ||||||
| Alena Ayzenberg | A | 5,5 | A | 5,5 | ||||||
| Kenneth Brattetveit | A | 5,5 | A | 5,5 | ||||||
| Tor Gunnar Nordnes | A | 5,5 | A | 5,5 | ||||||
| Ragnar Skjønhaug | A | 5,5 | A | 5,5 | ||||||
| Henning Ettrup | A | 5,5 | A | 5,5 | ||||||
| Geir Ole Aagedal | A | 5,5 | A | 5,5 | ||||||
| Tom Andre Sivertsen | A | 5 | A | 5,0 | ||||||
| Kjetil Myrlid Aasen | A | 5 | A | 5,0 | ||||||
| Kjell M. B. Olsen | A | 5 | A | 5,0 | ||||||
| Karstein Rye | A | 5 | A | 5,0 | ||||||
| Eirik Aarnes | A | 4,5 | A | 4,5 | ||||||
| Gunnar Eiken | A | 1 | A | 4,0 | ||||||
| Odd Birkestrand | A | 3 | A | 3,0 | ||||||
| Ole Magne Opsal | A | 0 | A | 0,0 | ||||||
| Heine N. Johannessen | B | 2,5 | A | 8,5 | B | 21,0 | ||||
| Rune Kleiven Rynning | B | 2,5 | A | 8,5 | B | 21,0 | ||||
| Gard Rye Høyforsslett | B | 3,5 | B | 6,5 | B | 20,5 | ||||
| Jostein Sørhus | B | 5 | B | 20,0 | ||||||
| Theo N. Johannessen | B | 3 | B | 8 | B | 20,0 | ||||
| Ali Azadkah | B | 3 | B | 7 | B | 19,0 | ||||
| Øyvind Westre Hustvedt | B | 3 | B | 6 | B | 18,0 | ||||
| Harald Lexander | B | 4 | B | 16,0 | ||||||
| Lykke-Merlot Helliesen | B | 1 | A | 9,5 | B | 14,5 | ||||
| Arve Nilsen Hansen | B | 2,5 | B | 4 | B | 14,0 | ||||
| Jonas Kleppe Borlaug | B | 2 | B | 5,5 | B | 13,5 | ||||
| Dag Mongstad | B | 3 | B | 12,0 | ||||||
| Stig Gyland | B | 2,5 | B | 10,0 | ||||||
| Carl Erik Markhus | B | 2,5 | B | 10,0 | ||||||
| Jens Christian L. Opdahl | B | 2,5 | B | 10,0 | ||||||
| Svein Erik Kringstad | B | 2,5 | B | 10,0 | ||||||
| Haldor Tveit | B | 2,5 | B | 10,0 | ||||||
| Audun Aalvik | B | 9 | B | 9,0 | ||||||
| Sara Marie Skaug Bjøkly | B | 0,5 | B | 7 | B | 9,0 | ||||
| Øyvind Ørnulfson Lavik | B | 2 | B | 8,0 | ||||||
| Freddy Hestholm | B | 2 | B | 8,0 | ||||||
| Knut Ivar Heggem | B | 2 | B | 8,0 | ||||||
| Matheo Schick | B | 7,5 | B | 7,5 | ||||||
| Mads Munkejord | B | 7,5 | B | 7,5 | ||||||
| Vegard Aalvik | B | 6,5 | B | 6,5 | ||||||
| Aage Mella | B | 6 | B | 6,0 | ||||||
| Sverre Anton Sverkmo | B | 6 | B | 6,0 | ||||||
| Alexander Aasen | B | 6 | B | 6,0 | ||||||
| Bjørn Erlend Tangen | B | 6 | B | 6,0 | ||||||
| Øyvind Grøneng | B | 6 | B | 6,0 | ||||||
| Eivind Løberg | B | 1,5 | B | 6,0 | ||||||
| Roy Andre B. Bogevåg | B | 5,5 | B | 5,5 | ||||||
| Egil Tonning | B | 5,5 | B | 5,5 | ||||||
| Kristoff Bjørn Simon | B | 5 | B | 5,0 | ||||||
| Terje Wahl | B | 5 | B | 5,0 | ||||||
| Morten Tønsager | B | 1 | B | 4,0 | ||||||
| Anna Ovidia Young | B | 3 | B | 3,0 | ||||||
| Bella Marie Young | B | 1 | B | 1,0 | ||||||
