Sotra SK Klubbmesterskapet 2016
Pl. Deltaker Lyn Hurtig Vår Høst Sum
1. Tor Gunnar Nordnes 329,8 385,0 60,0 100,0 874,8
2. Per Ohnstad 282,0 328,0 20,0 120,0 750,0
3. Tom Eriksen 264,7 370,0 0,0 40,0 674,7
4. Imad Ali Khan 222,2 175,0 40,0 120,0 557,2
5. Kenneth Brattetveit 342,8 140,0 60,0 0,0 542,8
6. Thomas Sekkingstad 150,3 92,0 160,0 140,0 542,3
7. Kay-Ove Fjeldstad 216,2 205,0 120,0 0,0 541,2
8. Lars Bjarne Marøy 360,7 165,0 0,0 0,0 525,7
9. Kristian Sørensen 276,0 207,0 40,0 0,0 523,0
10. Vegard L. Fjeldstad 149,5 189,0 100,0 60,0 498,5
11. Thirukkumaran Jeyachandran 129,1 142,0 20,0 200,0 491,1
12. Morten L. Madsen 223,0 198,0 0,0 0,0 421,0
13. Ronny Hagelin 144,3 148,0 0,0 120,0 412,3
14. Arne S. Kristoffersen 164,0 248,0 0,0 0,0 412,0
15. Knut Mjøs 0,0 125,0 180,0 100,0 405,0
16. Monica L. Fjeldstad 0,0 158,0 100,0 100,0 358,0
17. Ole Woldseth 12,0 270,0 0,0 0,0 282,0
18. Patrick Hardeide 107,0 119,0 0,0 20,0 246,0
19. Henrik Kolden 0,0 79,0 120,0 0,0 199,0
20. Njål Lura 82,0 93,0 0,0 20,0 195,0
21. Jørgen Sangolt 18,5 26,0 100,0 40,0 184,5
22. Oddbjørn Hagen 45,7 130,0 0,0 0,0 175,7
23. Scott Birnie 61,0 72,0 0,0 40,0 173,0
24. Morten Tønsager 0,0 0,0 80,0 80,0 160,0
25. Reidar Andersen 64,5 84,0 0,0 0,0 148,5
26. Kjell M. B. Olsen 78,5 58,0 0,0 0,0 136,5
27. Jonas Kleppe Borlaug 32,0 64,0 40,0 0,0 136,0
28. Ragnar Skjønhaug 131,0 0,0 0,0 0,0 131,0
29. Svein Erik Kringstad 0,0 17,0 100,0 0,0 117,0
30. Carl Erik Markhus 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
31. Afshin Alikhani 63,0 30,0 0,0 0,0 93,0
32. Jørgen Midttveit 16,2 25,0 40,0 0,0 81,2
33. Niran-Jan Murugesh 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0
34. Sander Glesnes 11,0 48,0 0,0 0,0 59,0
35. Ramona Grotle 51,7 0,0 0,0 0,0 51,7
36. Øyvind Riisem 46,0 0,0 0,0 0,0 46,0
37. Gunnar Innerdal 26,8 15,0 0,0 0,0 41,8
38. Gisle Bjugn 41,0 0,0 0,0 0,0 41,0
39. Petter Stokstad 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0
40. Gunnar Eiken 39,3 0,0 0,0 0,0 39,3
41. Ove Heradstveit 0,0 38,0 0,0 0,0 38,0
42. Eivind Kolbjørnsen 25,0 9,0 0,0 0,0 34,0
43. Berge Frimanslund 10,0 23,0 0,0 0,0 33,0
44. Inge Andersland 11,0 17,0 0,0 0,0 28,0
45. Anna Ovidia Young 0,0 21,0 0,0 0,0 21,0
46. Jørgen Aarstad 17,3 0,0 0,0 0,0 17,3
47. Paul Sigve Amundsen 0,0 17,0 0,0 0,0 17,0
48. Edvard Våge 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0
49. Christoffer T. Wiberg 0,0 12,0 0,0 0,0 12,0
50. Per Engum 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0
51. Roar Flaten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Geir Blom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Ronny Ellingsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Kristian R. Johansen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Stig Hugo Klementsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Nils K. Skare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Einar Skarsbø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Startende 198 205 72 71 546
  Unike deltakere 38 41     79