Vårturneringen 1997
Gruppe A
| Nr. | Deltakere | Resultater | Poeng | Kval. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ole Woldseth | 1713 | +06 | wo | =04 | +08 | +03 | =02 | +05 | 5,0 | |
| 2. | Vidar Garmannslund | 1445 | +05 | +08 | +06 | =w03 | wo | =01 | =04 | 4,5 | 9,75 |
| 3. | Asbjørn Nordanger | 1769 | wo | +04 | +08 | =w02 | -01 | +05 | +06 | 4,5 | 9,25 |
| 4. | Kenneth Brattetveit | 1690 | +08 | -03 | =01 | +05 | +06 | wo | =02 | 4,0 | |
| 5. | Oddbjørn Hagen | 1235 | -02 | +06 | wo | -04 | +08 | -03 | -01 | 2,0 | 3,0 |
| 6. | Reidar Andersen | 1226 | -01 | -05 | -02 | +07 | -04 | +08 | -03 | 2,0 | 1,0 |
| 7. | Terje Leifson | 972 | wo | wo | wo | -06 | wo | wo | +08 | 1,0 | |
| 8. | Øystein Bildøy | 1279 | -04 | -02 | -03 | -01 | -05 | -06 | -07 | 0,0 | |
Gruppe B
| Nr. | Deltakere | Resultater | Poeng | Kval. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | John Dyrøy | 1192 | WO | +04 | +05 | +02 | +03 | WO | +04 | +05 | -02 | +03 | 7,0 | |
| 2. | Rikard Stokke | 1432 | +05 | WO | =03 | -01 | +04 | =05 | WO | -03 | +01 | =04 | 4,5 | 15,25 |
| 3. | Svein Sandset | 1102 | +04 | +05 | =02 | WO | -01 | -04 | +05 | +02 | WO | -01 | 4,5 | 12,25 |
| 4. | Geir Blom | 1169 | -03 | -01 | WO | +05 | -02 | +03 | -01 | WO | -05 | =02 | 2,5 | |
| 5. | Erik Dalen | 1146 | -02 | -03 | -01 | -04 | WO | =02 | -03 | -01 | +04 | WO | 1,5 | |
Hvite partier er markert med uthevet skrift.
