Bronstein Cup 1997

Sotra videregående skole

Bildøy, 29.11.97
Nr. Navn Klubb Kl. Runder Poeng Kvalitet
1 2 3 4 5 6 Monrad Berger
1. Eirik T. Gullaksen Bergens M +08 +17 +02 +07 =04 =05 5,0 22,0 25,0 20,50
2. Kjell Arne Mork Bergens M +22 +09 -01 +26 +07 +10 5,0 19,0 21,0 16,00
3. Magnus Aanstad Bergens 1 +25 +13 -07 +17 +06 =05 4,5 19,0 21,0 14,75
4. Idar Aase Bergens 1 +29 =12 +25 +10 =01 =03 4,5 18,0 20,0 13,75
5. Olav Otterlei Masfjorden 1 =21 =16 +23 +08 +13 =01 4,5 17,5 20,0 14,75
6. Vidar Garmannslund Sotra 3 +30 +28 =10 +12 -03 +14 4,5 16,0 17,0 10,75
7. IM Roy Fyllingen Bergens M +14 +11 +03 -01 -02 +18 4,0 21,0 24,0 14,00
8. Henrik Sørensen Fana 3 -01 +31 +09 -05 +27 +15 4,0 18,5 19,5 10,00
9. Ole Woldseth Sotra 2 +27 -02 -08 +30 +17 +12 4,0 17,0 18,0 9,00
10. Hans-Jørgen Sjursen Sotra 2 +26 +15 =06 -04 +11 -02 3,5 20,5 22,5 10,75
11. Jan Vidar Vestly Sandnes 1 +18 -07 +16 =13 -10 +25 3,5 16,5 18,5 9,50
12. Asbjørn Nordanger Sotra 1 +23 =04 +19 -06 =15 -09 3,0 19,0 21,5 9,25
13. Kai Arne Hersvik Bergens 2 +24 -03 +14 =11 -05 =19 3,0 18,5 21,0 8,75
14. Anita Hersvik Bergens 3 -07 +18 -13 +16 +25 -06 3,0 17,5 19,5 8,00
15. Kenneth Brattetveit Sotra 2 +20 -10 =22 +19 =12 -08 3,0 16,5 19,0 8,75
16. Odd Birkestrand Masfjorden 2 =19 =05 -11 -14 +22 +26 3,0 16,5 18,5 8,25
17. Shaoul Dery Nordnes 4 +31 -01 +30 -03 -09 +28 3,0 16,5 17,5 4,00
18. Geir Blom Sotra 4 -11 -14 +20 +21 +26 -07 3,0 16,0 18,0 7,50
19. Erling Gatland Bergens 2 =16 +21 -12 -15 +28 =13 3,0 14,5 16,5 7,50
20. Per Engum Sotra 4 -15 -26 -18 +24 +29 +27 3,0 12,5 14,5 6,50
21. Reidar Andersen Sotra 4 =05 -19 =24 -18 +30 =23 2,5 15,5 16,5 5,75
22. Oddbjørn Hagen Sotra 4 -02 +27 =15 -25 -16 +WO 2,5 15,0 15,0 3,50
23. Svein Sandset Sotra 4 -12 +29 -05 -27 +31 =21 2,5 14,0 15,0 4,25
24. Øystein Kvinge Masfjorden 4 -13 -25 =21 -20 +WO +30 2,5 11,5 11,5 2,25
25. John Dyrøy Sotra 3 -03 +24 -04 +22 -14 -11 2,0 18,0 20,5 5,00
26. Erik Dalen Sotra 4 -10 +20 +28 -02 -18 -16 2,0 17,5 19,5 5,00
27. Karl Erik Sylthe Bergens 4 -09 -22 +29 +23 -08 -20 2,0 16,0 18,0 4,50
28. Frode Lyngtu Sotra 4 +WO -06 -26 +31 -19 -17 2,0 13,5 13,5 1,00
29. Odd Helge Birkestrand Masfjorden 3 -04 -23 -27 +WO -20 +31 2,0 13,0 13,0 1,00
30. Berge Frimannslund Sotra 4 -06 +WO -17 -09 -21 -24 1,0 16,5 16,5 0,00
31. Nils Chr. Harrison Masfjorden 4 -17 -08 +WO -28 -23 -29 1,0 13,5 13,5 0,00
Hvite partier står med uthevet skrift.

Søk i sotrasjakk.no

Kommende turneringer

Samarbeidspartnere

Sjakk1.no
Alltid åpen. Alltid billig.

Sartor Storsenter
Mer enn 100 butikker
under samme tak.

Vestnytt
lokalavisen for Sotra og Øygarden

Fjell kommune
Vekstkommunen i vest

Skandiabanken
har hatt de mest fornøyde bankkundene 16 år på rad!