Bronstein Cup 1998

Sotra videregående skole

Bildøy, 21.11.98

Nr. Navn Klubb Kl. ELO Runder Poeng Kvalitet
1 2 3 4 5 6 Monrad Berger
1. Kristian Sørensen Fana 1 1897 +15 +04 +07 =02 +05 +06 5,5 21,0 24,0 21,50
2. IM Eirik T. Gullaksen Bergens M 2357 +21 +12 +17 =01 =03 +04 5,0 19,5 22,0 17,00
3. Kjell Arne Mork Bergens M 2322 +19 +06 -04 +08 =02 +05 4,5 21,0 23,5 17,00
4. Helge Nordahl Stavanger M 2200 +18 -01 +03 +13 +12 -02 4,0 21,0 23,5 13,00
5. Asbjørn Nordanger Sotra 1 1807 +23 +11 +09 +18 -01 -03 4,0 19,5 21,5 11,50
6. Henrik Sørensen Fana 2 1604 +10 -03 +26 +23 +07 -01 4,0 19,5 21,0 11,00
7. Ole Woldseth Sotra 2 1715 +13 +20 -01 +17 -06 +12 4,0 18,0 20,5 11,00
8. Kenneth Brattetveit Sotra 2 1701 +24 -17 +20 -03 +18 +13 4,0 15,0 17,0 10,00
9. Oddvar Solli Voss 2 1692 +25 +14 -05 -12 =20 +19 3,5 15,0 16,5 8,25
9. Tom Eriksen Sotra 4 -06 -19 +25 +22 +17 =11 3,5 15,0 16,5 8,25
11. Vidar Garmannslund Sotra 2 1501 +28 -05 +19 -14 +23 =10 3,5 15,0 15,0 6,25
12. Kjetil Stokke Fana 3 1373 +26 -02 +16 +09 -04 -07 3,0 19,5 21,0 8,00
13. Bård Fadnes Nordnes 4 1241 -07 +22 +21 -04 +14 -08 3,0 17,5 20,0 8,00
14. Afshin Alikhani Sotra 4 974 +16 -09 -18 +11 -13 +20 3,0 15,5 18,0 9,00
15. Reidar Andersen Sotra 4 1230 -01 -18 =24 +26 +25 =16 3,0 14,5 16,0 5,50
16. Rikard Stokke Sotra 3 1380 -14 +25 -12 +21 =19 =15 3,0 14,0 15,5 6,75
17. Jon Gunnar Tufta Nordnes 3 1493 +27 +08 -02 -07 -10 =18 2,5 19,0 20,5 6,75
18. Bjørn M. Ellingsen Nordnes 4 1187 -04 +15 +14 -05 -08 =17 2,5 18,0 20,5 7,25
19. Oddbjørn Hagen Sotra 3 1333 -03 +10 -11 +24 =16 -09 2,5 18,0 20,0 7,00
20. Tor Kristian Larsen Bergens 4 +22 -07 -08 +27 =09 -14 2,5 17,0 18,5 5,75
21. Jarle Solli Nordnes 4 1079 -02 -26 -13 -16 =27 +23 2,5 14,5 16,0 4,25
22. Per Engum Sotra 3 1389 -20 -13 +28 -10 =24 +27 2,5 12,5 12,5 2,50
23. Geir Blom Sotra 4 1097 -05 +28 +27 -06 -11 -21 2,0 15,5 15,5 1,50
24. Svein Sandset Sotra 4 1146 -08 -27 =15 -19 =22 +28 2,0 13,5 13,5 2,75
25. Eivind Sandset Sotra 4 -09 -16 -10 +28 -15 =26 1,5 14,5 14,5 0,75
26. Ove Henriksen Sotra 4 -12 -21 -06 -15 +28 =25 1,5 14,0 14,0 0,75
27. Kay-Ove Fjeldstad Sotra 4 -17 +24 -23 -20 =21 -22 1,5 12,0 14,0 3,25
28. Ivar Magne Glesnes Sotra 4 -11 -23 -22 -25 -26 -24 0,0 11,5 13,0 0,00
Hvite partier står med uthevet skrift.



Søk i sotrasjakk.no

Kommende turneringer

Samarbeidspartnere

Sjakk1.no
Alltid åpen. Alltid billig.

Sartor Storsenter
Mer enn 100 butikker
under samme tak.

Vestnytt
lokalavisen for Sotra og Øygarden

Fjell kommune
Vekstkommunen i vest

Skandiabanken
har hatt de mest fornøyde bankkundene 16 år på rad!